成人AV在线无码|婷婷五月激情色,|伊人加勒比二三四区|国产一区激情都市|亚洲AV无码电影|日av韩av无码|天堂在线亚洲Av|无码一区二区影院|成人无码毛片AV|超碰在线看中文字幕

貴陽到陜西安康多少錢一公斤 陜西到貴州的快遞費?

陜西到貴州的快遞費?首重一公斤以內(nèi)10塊錢。超過一公斤多出的部分安3塊錢一公斤算。郵政快遞寄3斤到陜西安康多少錢?國內(nèi)郵政特快專遞資費換算表重量/千克 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

貴陽到陜西安康多少錢一公斤 陜西到貴州的快遞費?

陜西到貴州的快遞費?

首重一公斤以內(nèi)10塊錢。超過一公斤多出的部分安3塊錢一公斤算。

郵政快遞寄3斤到陜西安康多少錢?

國內(nèi)郵政特快專遞資費換算表

重量/千克 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

一 區(qū) 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 116 122 128 134 140

二 區(qū) 20 29 38 47 56 65 74 83 92 101 110 119 128 137 146 155 164 173 182 191

三 區(qū) 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 305

重量/千克 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0

一 區(qū) 140 146 152 158 164 170 176 182 188 194 200 206 212 218 224 230 236 242 248 254

二 區(qū) 200 209 218 227 236 245 254 263 272 281 290 299 308 317 326 335 344 353 362 371

三 區(qū) 320 335 350 365 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 575 590 605

重量/千克 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0

一 區(qū) 260 266 272 278 284 290 296 302 308 314 320 326 332 338 344 350 356 362 368 374

二 區(qū) 380 389 398 407 416 425 434 443 452 461 470 479 488 497 506 515 524 533 542 551

三 區(qū) 620 635 650 665 680 695 710 725 740 755 770 785 800 815 830 845 860 875 890 905

重量/千克 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0

一 區(qū) 380 386 392 398 404 410 416 422 428 434 440 446 452 458 464 470 476 482 488 494

二 區(qū) 560 569 578 587 596 605 614 623 632 641 650 659 668 677 686 695 704 713 722 731

三 區(qū) 920 935 950 965 980 995 1010 1025 1040 1055 1070 1085 1100 1115 1130 1145 1160 1175 1190 1205

重量/千克 40.5 41.0 41.5 42.0 42.5 43.0 43.5 44.0 44.5 45.0 45.5 46.0 46.5 47.0 47.5 48.0 48.5 49.0 49.5 50.0

一 區(qū) 500 506 512 518 524 530 536 542 548 554 560 566 572 578 584 590 596 602 608 614

二 區(qū) 740 749 758 767 776 785 794 803 812 821 830 839 848 857 866 875 884 893 902 911

三 區(qū) 1220 1235 1250 1265 1280 1295 1310 1325 1340 1355 1370 1385 1400 1415 1430 1445 1460 1475 1490 1505

重量/千克 50.5 51.0 51.5 52.0 52.5 53.0 53.5 54.0 54.5 55.0 55.5 56.0 56.5 57.0 57.5 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0

一 區(qū) 620 626 632 638 644 650 656 662 668 674 680 686 692 698 704 710 716 722 728 734

二 區(qū) 920 929 938 947 956 965 974 983 992 1001 1010 1019 1028 1037 1046 1055 1064 1073 1082 1091

三 區(qū) 1520 1535 1550 1565 1580 1595 1610 1625 1640 1655 1670 1685 1700 1715 1730 1745 1760 1775 1790 1805

(一區(qū)資費):北京、天津、河北、山東、山西、遼寧、河南、安徽、江蘇、陜西、湖北、浙江、江西、福建、湖南、廣東

(二區(qū)資費):內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、寧夏、甘肅、四川、重慶、青海、貴州、廣西、云南、海南

(三區(qū)資費):新疆、西藏